序號 | 項目/產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 用戶名稱 |
1 | 3.5萬噸氟化氫反應爐熱風系統 | 775×104Kcal/h | 1套 | 林西天一礦業開發有限公司 |
2 | 3.0萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 775×104Kcal/h | 2套 | 四川中氟泰華新材料科技有限公司 |
3 | 3.0萬噸/年氟化氫反應窯熱風循環加熱系統 及氫鋁干燥、螢石干燥熱風爐 | 775×104Kcal/h | 1套 | 河南孚德科技有限公司 |
4 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯低氮天然氣熱風爐(改造項目) | 775×104Kcal/h | 2套 | 錦洋高新材料股份有限公司 |
5 | 3.0萬噸/年氟化氫反應窯熱風循環加熱系統(一期) | 775×104Kcal/h | 3套 | 福建省東瑩化工有限公司 |
6 | 1.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 430×104Kcal/h | 1套 | |
7 | 2.5 萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 500×104Kcal/h | 2套 | 泰興梅蘭新材料有限公司 |
9 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯低氮熱風爐 | 500×104Kcal/h | 2套 | 江西天行化工有限公司 |
10 | 2.5 萬噸/年氟化氫反應窯熱風爐 及螢石干燥熱風爐 | 500×104Kcal/h | 2套 | 西烏珠穆沁旗金田氟化工有限 責任公司 |
11 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯低氮天然氣熱風爐(改造項目) | 500×104Kcal/h | 2套 | 江西省東沿藥業有限公司 |
12 | 3.0萬噸/年氟化氫反應窯熱風循環加熱系統(一期) | 775×104Kcal/h | 1套 | 池州天賜高新材料有限公司 |
13 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯夾套結構升級及改造(一期) | 650×104Kcal/h | 2套 | 青海西礦同鑫化工有限公司 |
14 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風循環加熱系統(一期) | 650×104Kcal/h | 1套 | 金昌雙一化工科技有限公司 |
15 | 4×2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風循環加熱系統(一期) | 650×104Kcal/h | 1套 | 內蒙鵬峰化工有限公司 |
16 | 2×3.0萬噸/年氟化氫項目熱風爐循環加熱系統 | 650×104Kcal/h×2 | 2套 | 東岳金峰氟化工有限公司 |
17 | 2×2.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h (7臺熱風爐) | 2套 | 廣西平果和泰科技有限公司 |
18 | 2.5萬噸/年單水氫氧化鋰酸化窯循環熱風系統設計、制造、安裝調試 | 4MW酸化窯循環熱風系統 | 1套 | 廣西天源新能源材料有限公司 |
19 | 4×2.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統設備設計供貨 | 650×104Kcal/h×2 | 4套 | 西部礦業同鑫化工有限公司 |
20 | 2.5萬噸/年氟化氫天然氣燃燒系統低氮改造設計、施工 | 7.5MW熱風爐燃燒系統 | 1套 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 |
21 | 2.5萬噸/年氟化氫(氟化鋁)低氮改造設計、施工 | 7.5MW熱風爐燃燒系統 | 1套 | 張掖三益化工外貿有限公司 |
22 | 2×1.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統及螢石干燥熱風爐燃控系統(5臺熱風爐) | 430×104Kcal/h | 2套 | 洛陽氟鉀科技股份公司 |
23 | 2×1.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 450×104Kcal/h | 2套 | 新鄉市黃河精細化工有限公司 |
24 | 干餾爐循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試(4臺熱風爐),雙熱風爐配置 | 800+450×104Kcal/h | 2套 | 酒鋼宏匯煤干餾項目 |
25 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h | 1套 | 河北邢臺恒源化工有限公司 |
26 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統系統設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h | 1套 | 甘肅昱源礦業有限公司 |
27 | 干餾爐循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 450×104Kcal/h | 1套 | 西安三瑞新疆慶華煤干餾項目 |
28 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 650×104Kcal/h | 1套 | 張掖三益化工有限公司 |
29 | 2×2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 650×104Kcal/h | 2套 | 湖南有色郴州氟化學公司 |
30 | 2×2萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統 | 450×104Kcal/h | 2套 | 鄭州隆盛祥礦冶有限公司 |
31 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 400×104Kcal/h | 2套 | 內蒙敖漢銀億礦冶有限公司 |
32 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h | 1套 | 山西華瑞康化工有限公司 |
33 | 2×2.5萬噸/年氟化氫反應窯熱風系統及燃控系統(二期)設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h | 2套 | 山東昭和新材料科技有限公司 |
34 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 500×104Kcal/h | 1套 | 洛陽豐瑞氟業有限公司 |
35 | 2.5萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試(共四期) | 450×104Kcal/h 650×104Kcal/h | 4套 | 山東博豐復合肥有限公司 |
36 | 螢石干燥熱風爐及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 250×104Kcal/h 300×104Kcal/h | 3套 | 山東博豐復合肥有限公司 |
37 | 冰晶石干燥熱風爐及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 300×104Kcal/h | 1套 | 白銀中天化工有限公司 |
38 | 氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試(共三期) | 450×104Kcal/h 650×104Kcal/h | 5套 | 寧夏金和化工有限公司 |
39 | 螢石/氫氧化鋁干燥熱風爐及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 300×104Kcal/h | 3套 | 寧夏金和化工有限公司 |
40 | 氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 450×104Kcal/h | 1套 | 保定六九硅業有限公司 |
41 | 氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 450×104Kcal/h | 3套 | 河南未來鋁業有限公司 |
42 | 氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 650×104Kcal/h | 2套 | 河南東方韶星實業有限公司 |
43 | 氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試(共二期) | 450×104Kcal/h | 2套 | 山東東岳汶河氟材料有限公司 |
44 | 氫氧化鋁干燥燃氣熱風爐及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 200×104Kcal/h | 1套 | 山東東岳汶河氟材料有限公司 |
45 | 2×1萬噸/年氟化氫反應窯循環熱風系統及燃控系統設計、制造、安裝調試 | 400×104Kcal/h | 2套 | 安徽錦陽氟化學有限公司 |
Copyright 蘭州泰得燃燒設備工程有限公司 版權所有 隴ICP備09002117號-1